全球足球赛事即时比分 · 24小时实时更新 · 专业数据分析
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
中超
欧冠
欧联
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | 北京国安 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | 山东泰山 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | 成都蓉城 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | 浙江队 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
高信心 阿森纳 vs 切尔西 — 预测比分 2:1,主队优势明显,主场不败概率85%
中信心 皇马 vs 马竞 — 预测比分 1:1,双方实力接近,平局概率较高
高信心 拜仁 vs 皇马 — 预测比分 3:2,进攻大战,大球概率90%
2024-04-12 · 比分捷报网 · 阅读 12.5万
2024-04-11 · 比分捷报网 · 阅读 8.3万
2024-04-10 · 比分捷报网 · 阅读 6.7万
2024-04-09 · 比分捷报网 · 阅读 15.2万