近期出现频率最高
近期出现频率最低
近期奇偶比趋势
近期大小比趋势
| 期号 | 开奖日期 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023056 | 2023-03-15 | 3 | 8 | 1 | 5 | 9 | 26 | 3:2 | 3:2 |
| 2023055 | 2023-03-14 | 7 | 2 | 4 | 9 | 6 | 28 | 2:3 | 3:2 |
| 2023054 | 2023-03-13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 25 | 4:1 | 2:3 |
| 2023053 | 2023-03-12 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 20 | 1:4 | 3:2 |
| 2023052 | 2023-03-11 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 25 | 4:1 | 3:2 |
统计显示,数字3、7、9是近期热号,出现频率较高;而数字0、2、6是近期冷号,出现频率较低。
近期和值主要集中在20-30之间,平均和值为25.6,标准差为4.2,波动相对稳定。